BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
(Thông tư số 22/2023/TT-BYT, ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế)
STT | CÔNG KHÁM, TIỀN GIƯỜNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
GIÁ KHÁM BỆNH | |||
1 | Bệnh viện hạng II | 37.500 | |
GIÁ GIƯỜNG BỆNH NỘI KHOA, NGOẠI KHOA | |||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 359.200 | |
3 | Ngày giường bệnh nội trú loại 2 | 182.700 | |
4 | Ngày giường bệnh nội trú loại 3 | 147.600 | |
5 | Ngày giường bệnh nội trú ngoại khoa, bỏng loại 3 | 224.700 | |
GIÁ GIƯỜNG BỆNH BAN NGÀY | |||
1 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 2 | 54.810 | |
2 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 3 | 44.280 | |
Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |||
1 | Điều trị bằng Parafin | 43.700 | |
2 | Cấy chỉ | 148.000 | |
3 | Cứu | 36.100 | |
4 | Điện châm (có kim dài) | 78.400 | |
5 | Điện châm (kim ngắn) | 71.400 | |
6 | Thuỷ châm | 70.100 | Chưa bao gồm thuốc. |
7 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 46.700 | |
8 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 42.700 | |
9 | Giác hơi | 34.500 | |
10 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37.300 | |
11 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 47.600 | |
12 | Điều trị vết thương chậm liền bằng laser he-ne | 34.900 | |
13 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | 55.300 | |
14 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 51.400 | |
15 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 13.100 |
Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.
|
16 | Điều trị bằng siêu âm | 46.700 | |
17 | Tập do cứng khớp | 49.500 | |
18 | Tập tri giác và nhận thức | 45.300 | |
19 | Tập vận động thụ động | 51.400 | |
20 | Tập vận động có trợ giúp | 51.400 | |
21 | Tập vận động có kháng trở | 51.400 | |
22 | Tập vận động trên bóng | 30.600 | |
23 | Tập đi với thanh song song | 30.600 | |
24 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 12.500 | |
25 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 45.700 | |
26 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 51.400 | |
27 | Tập với xe đạp tập | 12.500 | |
28 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 30.600 | |
29 | Tập đi với khung tập đi | 30.600 | |
30 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 30.600 | |
31 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 30.600 | |
32 | Xoa bóp áp lực hơi | 31.100 | |
33 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 69.300 | |
34 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | 32.300 | |
35 | Nắn bó trật khớp bằng phương pháp YHCT | 48.700 | |
36 | Lấy dị vật kết mạc | 67.000 | |
37 | Chọc hút dịch vành tai | 56.800 | |
38 | Lấy dị vật họng miệng | 41.600 | |
NGOẠI KHOA | |||
1 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 2.655.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
2 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 184.000 | |
3 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 248.000 | |
4 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 348.000 | |
5 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 152.000 | |
6 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 242.000 | |
7 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 242.000 | |
8 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 348.000 | |
9 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 267.000 | |
10 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 348.000 | |
11 | Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp YHCT | 110.000 | |
12 | Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp YHCT | 110.000 | |
13 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 327.000 | |
14 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 412.000 | |
15 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 348.000 | |
16 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 348.000 | |
17 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 348.000 | |
18 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 348.000 | |
19 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 348.000 | |
20 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 348.000 | |
21 | Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp YHCT | 110.000 | |
22 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 348.000 | |
CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT | |||
1 | Hút dịch khớp gối | 120.000 | |
2 | Hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 | |
3 | Hút dịch khớp khuỷu | 120.000 | |
4 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 | |
5 | Hút dịch khớp cổ chân | 120.000 | |
6 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 | |
7 | Hút dịch khớp cổ tay | 120.000 | |
8 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 | |
9 | Hút dịch khớp vai | 120.000 | |
10 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | 132.000 | |
11 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
12 | Tiêm khớp khuỷu tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
13 | Tiêm hội chứng DeQuervain | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
14 | Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
15 | Tiêm gân gấp ngón tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
16 | Tiêm gân nhị đầu khớp vai | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
17 | Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
18 | Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
19 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
20 | Tiêm gân gót | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
21 | Tiêm cân gan chân | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
22 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
23 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
24 | Tiêm khớp gối | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
25 | Tiêm khớp cổ chân | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
26 | Tiêm khớp bàn ngón chân | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
27 | Tiêm khớp cổ tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
28 | Tiêm khớp bàn ngón tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
29 | Tiêm khớp đốt ngón tay | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
30 | Tiêm khớp vai | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
31 | Tiêm khớp ức đòn | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
32 | Tiêm khớp ức – sườn | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
33 | Tiêm khớp đòn- cùng vai | 96.200 |
Chưa bao gồm thuốc tiêm.
|
34 | Rửa dạ dày cấp cứu | 131.000 | |
35 | Lấy dị vật tai | 65.600 | |
36 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 209.000 | |
37 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 279.000 | |
38 | Lấy dị vật họng miệng | 41.600 | |
39 | Rửa bàng quang | 209.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
40 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
41 | Thông bàng quang | 94.300 | |
42 | Thụt tháo | 85.900 | |
XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.800 | |
2 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 246.000 | |
3 | Trứng giun, sán soi tươi | 43.100 | |
4 | Trứng giun soi tập trung | 43.100 | |
5 | Vi nấm soi tươi | 43.100 | |
6 | Vi nấm test nhanh | 246.000 | |
7 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 246.000 | |
8 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70.300 | |
9 | Vi nấm nhuộm soi | 43.100 | |
10 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41.500 | |
11 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 37.900 | |
12 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13.000 | |
13 | HBsAg test nhanh | 55.400 | |
14 | HIV Ab test nhanh | 55.400 | |
15 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23.700 | |
16 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.000 | |
17 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 92.900 | |
18 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 87.500 | |
19 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 87.500 | |
20 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 54.600 | |
21 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 92.900 | |
22 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 65.600 | |
23 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 65.600 | |
24 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 60.100 | |
25 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102.000 | |
26 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.800 | |
27 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.800 | |
28 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21.800 | |
29 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27.300 | |
30 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27.300 | |
31 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27.300 | |
32 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27.300 | |
33 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.800 | |
34 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.800 | |
35 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.800 | |
36 | Định lượng Albumin [Máu] | 21.800 | |
37 | Định lượng Creatinin (máu) | 21.800 | |
38 | Định lượng Glucose [Máu] | 21.800 | |
39 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.800 | |
40 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21.800 |
(Thông tư số 22/2023/TT-BYT, ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế)